2023-2024赛季英超最终积分榜 · 球队数据 · 射手榜 · 全面回顾
2023-2024赛季英超联赛于2024年5月19日收官,曼城以91分成功卫冕,完成史无前例的英超四连冠。阿森纳以89分紧随其后,利物浦82分位列第三。本赛季竞争激烈,多支球队展现出色实力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 冠军 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | 欧冠 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | 欧冠 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | 欧冠 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 欧联 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | 欧联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | 欧协联 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | - |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | - |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | - |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | - |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 58 | -1 | 47 | - |
| 13 | 狼队 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | - |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 61 | -6 | 45 | - |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | 扣分 |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | - |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | - |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 降级 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 降级 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 降级 |
注:埃弗顿因违反财务规则被扣除10分,最终积分为40分(原50分)。数据截至2024年5月19日赛季结束。
出场35次 · 助攻8次
27球
出场32次 · 助攻14次
18球
出场37次 · 助攻13次
19球
出场35次 · 助攻14次
16球
出场36次 · 助攻10次
17球
德布劳内 18次助攻
拉亚 16场零封
瓜迪奥拉 连续获奖
福登 PFA年度最佳
英超历史首支四连冠球队
时隔41年重返欧冠赛场
三队降级创近年最大分差
场均2.77球创历史新高
| 球队 | 主场积分 | 客场积分 | 主场胜率 | 客场胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 48 | 43 | 84% | 63% |
| 阿森纳 | 47 | 42 | 82% | 58% |
| 利物浦 | 45 | 37 | 79% | 53% |
| 阿斯顿维拉 | 40 | 28 | 70% | 37% |
| 热刺 | 36 | 30 | 63% | 47% |
谢菲尔德联(16分) — 赛季仅3胜,创英超历史最低积分纪录之一。
伯恩利(24分) — 攻防两端全面崩溃,失球78个。
卢顿(26分) — 升班马首季即遭降级,客场仅1胜。
莱斯特城 — 英冠冠军,时隔一年重返英超。
伊普斯维奇 — 英冠亚军,时隔22年回归顶级联赛。
南安普顿 — 英冠附加赛冠军,惊险升级。
✅ 2024-2025赛季英超转会窗口最新动态
✅ 英超历史射手榜排名总览
✅ 英超各队历史冠军次数统计
✅ 英超赛季最佳阵容评选结果
✅ 下赛季英超赛程时间表发布